Minimoto Rookies | PW50 :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 7 Jiří Gabriel ValMez Racing Team 25 25 20 16 86
2 11 Julian Gugało Julian Gugało Racing Team 20 20 16 20 76
3 17 Martin Juriga Bohunice DNS DNS 25 25 50
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

Minimoto Junior A :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 19 Malden Schönberger AMC Sachsenring DNS DNS 25 25 50
2 56 Jan Jakubec JRT Brno Circuit 25 25 DNS DNS 50
3 83 Patrik Stránský FS12 Racing Team 20 20 DNS DNS 40
4 21 Evžen Mrázek JRT Brno Circuit 16 16 DNS DNS 32
5 14 Michal Walter WP-TRANS Racing 13 13 DNS DNS 26
6 30 Štěpán Peterka Lily Moto Racing 11 11 DNS DNS 22
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

Ohvale 110 :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 55 Štěpán Hubička JRT Brno Circuit 25 20 16 16 77
2 44 Wojciech Tabor Automobilklub Śląski 10 13 25 25 73
3 98 Michal Ronec Zajo Racing Academy 16 25 11 20 72
4 84 Filip Hromada Motoriders Racing Team 20 16 13 11 60
5 32 Mattia Pátek Kornfeil schooling team 11 11 20 13 55
6 41 Adam Bambas Mini Bambi Racing Team 13 9 9 9 40
7 25 Vojtěch Smrž Smrz Academy Racing Team 9 10 10 10 39
8 69 Daniel Voborník Haňáček JRT Racing Team 8 8 7 7 30
9 28 Jan Matoušek JRT Brno Circuit 7 DNF 8 8 23
10 50 Maciej Wilgocki Katanka Young Team 6 7 DNS DNS 13
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

Ohvale 160 (FIM MiniGP) :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 73 Jan Babiarz Katanka Young Team 20 20 25 25 90
2 20 Olaf Kozlowski Smrz Academy Racing Team 25 25 16 20 86
3 16 Tobias Kráľ FS12 Racing Teeam 11 11 20 16 58
4 100 Alex Beták FS12 Racing Teeam 13 16 13 13 55
5 19 Roman Masar Kornfeil schooling team 16 13 11 11 51
6 90 Franciszek Mynarski Katanka Young Team 10 8 10 10 38
7 49 Pavel Smítka Motoriders Racing Team 9 10 9 8 36
8 14 Max Hájek Smrz Academy Racing Team 8 9 8 6 31
9 93 Szymon Urbanek MX Otopit Toruń 7 6 7 7 27
10 77 Václav Michal Smrz Academy Racing Team DNF 7 5 5 17
11 23 Paul Linsbichler Austria Pitbike Racing Team DNS DNS 6 9 15
12 95 Lukáš Chytka JRT Brno Circuit DNS DNS 4 4 8
13 33 Martin Novák Proseal Racing Team DNF 5 DNF DNS 5
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

Ohvale 190 (FIM MiniGP) :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 2 Viktor Čech ZC Racing 25 25 25 25 100
2 45 Henry Thomas Tammann MV69 20 16 20 20 76
3 72 Julia Jantarska Królowa Dram Racing Team 13 20 16 16 65
4 99 Šimon Urbančok Team Lukas Pesek 16 13 13 13 55
5 19 Matyáš Bařina Smrz Academy Racing Team 11 11 11 11 44
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován

GP12 All Stars :: 2025

  1.  V. Mýto (CZ) 2.  Dlhá (SK) 3.  Písek (CZ) 4.  SK Ring (SK) 5.  Třinec (CZ) 6.  Cheb (CZ)  
Pořadí ČÍSLO JMÉNO TEAM Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 BODY
1 6 Troy Sovička Blue Garage Racing by SART 25 25 DNS DNS 50
2 33 Natálie Marie Nováková Proseal Racing Team 16 20 0 0 36
3 10 Lukáš Matulík LM Tyres Racing Team 20 16 0 0 36
4 902 Lukáš Demuth Motoriders Racing Team 13 13 0 0 26
5 14 Pavel Kalandra Motoriders Racing Team 11 11 DNS DNS 22
DNS = Nestartoval, DNF = nedokončil, DSQ = diskvalifikován